Tomteoversikt og -priser for Steintjønn

De tomtene som er byggeklare finner du i prislista. Ved endelig oppmåling kan tomtas areal fravike med inntil 10 % opp eller ned uten at dette gir endring i tomtepris. Tomtepris inkluderer hyttetomt med veg, vann, avløp og strøm fram til kum eller fordelingsskap nær tomtegrense. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.
Forbehold om prisendringer/skrivefeil.
Kontaktpersoner for tomter i Steintjønn Hyttegrend
Thor-Arne Bjørkgarden Tlf. 911 99 824, epost post@steintjonn.no
Blåne, Morten Nordli, tlf. 456 31 689, epost: mn@blaneas.no
Drømmehytta Numedal, Arild Johan Borge tlf: 908 94 323
Saltdalshytta, Anders Bjerregaard Tlf. 977 63 375
| Tomt nr. | Størrelse m2 | Pris NOK | Reguleringsplan |
| 9A |
1043 | 1 465 000 | Steintjønn |
| 10A |
1 098 | SALTDALSHYTTA | Steintjønn |
| 11A |
869 | 1 515 000 | Steintjønn |
| 14 | 1 093 |
1 420 000 | Skjerbrekka |
| 19 | 971 | 1 350 000 | Skjerbrekka |
| 44 | 1110 | 1 800 000 | Skjerbrekka |
| 45 | 1550 | 1 900 000 | Skjerbrekka |
| 49 | 1132 | Drømmehytta | Skjerbrekka |
| 50 | 1216 | 1 800 000 | Skjerbrekka |
| 52 | 1 456 | Skjerbrekka | |
| 53 | 1 271 | Skjerbrekka | |
| 54 | 997 | Skjerbrekka | |
| 76 | 1076 | 1 375 000 | Skjerbrekka |
| 77 | 1 056 | 1 485 000 | Skjerbrekka |
| 80 | 1099 | 1 850 000 | Skjerbrekka |
| 81 | 1 214 | Blåne | Skjerbrekka |
| 82 | 891 | Blåne | Skjerbrekka |
| 100 | 1 064 | 1 295 000 | Skjerbrekka |
| 101 | 1029 | 1 415 000 | Skjerbrekka |
| 105 | 980 | 1 350 000 | Steintjønn |
| 106 | 1 008 | 1 450 000 | Steintjønn |
